Junior Class
Little Kids
入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
3,300 | 4 | 4,400 | 12,800 | 25,100 |
6 | 6,200 | 18,000 | 35,400 | |
8 | 7,500 | 21,800 | 42,800 |
Kids
入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
3,300 | 4 | 5,800 | 16,900 | 33,100 |
6 | 8,200 | 23,800 | 46,800 | |
8 | 9,900 | 28,800 | 56,500 | |
フリー | 14,500 | – | – |
Jr
入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
3,300 | 4 | 6,900 | 20,100 | 39,400 |
6 | 9,700 | 28,200 | 55,300 | |
8 | 11,800 | 34,300 | 67,300 | |
フリー | 17,250 | – | – |
選手志向・育成クラス
育成
入校金 | 回数/月 | 月会費 | 超過分1回 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
3,300 | 10 | 13,000 | 1,200 | 37,700 | 74,750 |
15 | 17,000 | 1,100 | 49,300 | 97,750 | |
フリー | 21,000 | – | 60,900 | 120,750 | |
単発 | – | 1,500 | – | – |
選手コース
入校金 | 回数/月 | 月会費 | 超過分1回 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
3,300 | 10 | 23,000 | 2,200 | 66,700 | 132,250 |
15 | 28,000 | 1,700 | 81,200 | 161,000 | |
フリー | 30,000 | ― | 87,000 | 172,500 | |
単発 | – | 2,500 | – | – |
Beginner
入校金 | 回数 | 会費 |
3,300 | 8 | 16,000 |
※回数券利用期限が、購入後、3ヶ月以内です。
家族割兄弟・ご家族の方も一緒に受講の方は、受講料が 2人目…5%OFF 3人目から…10%OFF
※料金は全て税込み価格です。
※レベル・時間帯はクラス案内・クラススケジュールでご確認ください。
プライベートレッスン
深瀬コーチ
・KCJ生徒レッスン料(1時間)→ 4,000円(1人) / 6,000円(2人)
・外部レッスン料(1時間)→ 8,000円(1人) / 12,000円(2人)
申コーチ
・KCJ生徒レッスン料(1時間)→ 6,000円(1人) / 8,000円(2人)
・外部レッスン料(1時間)→ 15,000円(1人) / 20,000円(2人)
お問い合わせKCJテニスアカデミー 牛久パサニア校
Tel 029-869-5123 本部(土浦校) 029-826-0858 Mail info@kcjta.com お申込みフォーム※返信のメール(info@kcjta.com)が送信されます。
届かない方は、迷惑メールの設定をご確認ください。